BOOK NOW
〰️
BOOK NOW 〰️
Barrier Island Reservations
School Years 2023-2027
We book up to a year in advance. On the first of each month at 6 a.m., all of the dates for that month of the following year become available. For example, at 6 a.m. on September 1, 2023, all of September 2024 becomes available for booking.
When you contact us to reserve your spots, please have your desired dates, expected number of children and number of adults, and possible other dates. We work hard to accommodate your first pick for dates, but please also think of an alternate date.
-
Fall 2026/ September - November: $250
Winter 2026-27/December - February: $225
Spring 2027/March - May: $250
Winter 2026-27/ December - February Single Night - $145 (Let’s Sea not offered for groups larger than 60 participants).
Spring 2027/ March - May Single Night - $170 (Let’s Sea not offered for groups larger than 60 participants).
-
Fall 2027/ September - November: $275
Winter 2027-28/December - February: $225
Spring 2028/March - May: $275
Winter 2027-28/ December - February Single Night - $145 (Let’s Sea not offered for groups larger than 60 participants).
Spring 2028/ March - May Single Night - $185 (Let’s Sea not offered for groups larger than 60 participants)
**Barrier Island fees are all inclusive- meals, lodging, class time, and evening activities. All people attending are required to pay the program fee (students, teachers, administrators, adult chaperones).
**Next season (2027-28), our Fall and Spring season prices will increase by $25 per person for three-day trips and by $15 per person for two-day trips. Our winter prices will remain the same. We are a non-profit organization supported by The Episcopal Diocese of South Carolina, and as such, this price increase will allow us to continue to provide the best possible education and support for schools. Scholarship opportunities are still available as they apply to your school or individual students.
-
September 14 -16 : 55 Openings
September 16 - 18 : 84 Openings
October 19 - 21 : 60 Openings
November 2 - 4 : 60 Openings
November 9 - 11 : 60 Openings
November 11 - 13 : 60 Openings
November 16 - 18 : 160 Openings
November 18 - 20 : 15 Openings
-
November 30 - December 2 : 160 Openings
December 7 - 9 : 80 Openings
December 14 - 16 : 160 Openings
January 11 - 13 : 160 Openings
January 13 - 15 : 20 Openings
January 18 - 20 : 160 Openings
January 20 - 22 : 160 Openings
January 25 - 27 : 160 Openings
January 27 - 29 : 45 Openings
February 1 - 3 : 160 Openings
February 3 - 5 : 160 Openings
February 8 - 10 : 160 Openings
February 10 - 12 : 160 Openings
February 15 - 17 : 110 Openings
February 22 - 24 : 160 Openings
February 24 - 26 : 70 Openings
-
March 1 - 3 : 114 Openings
March 24 - 26 : 50 Openings
March 31 - April 2 : 30 Openings
April 5 - 7 : 29 Openings
April 7 - 9 : 15 Openings
April 12 - 14 : 80 Openings
April 21 - 23 : 13 Openings
May 3 - 5 : 85 Openings
May 5 - 7 : 20 Openings
May 10 - 12 : 60 Openings
May 12 - 14 : 100 Openings
CURRENT AVAILABILITY
-
September 8 - 10 : 160 Openings
September 13 - 15 : 160 Openings
September 15 - 17 : 72 Openings
September 20 - 22 : 160 Openings
September 22 - 24 : 160 Openings
September 27 - 29 : 160 Openings
September 29 - October 1 : 160 Openings
October 4 - 6 (AVAILABLE 10/1/26) : 160 Openings
October 6 - 8 (AVAILABLE 10/1/26) : 160 Openings
October 11 - 13 (AVAILABLE 10/1/26) : 160 Openings
October 13 - 15 (AVAILABLE 10/1/26) : 160 Openings
October 18 - 20 (AVAILABLE 10/1/26) : 160 Openings
October 20 - 22 (AVAILABLE 10/1/26) : 160 Openings
October 25 - 27 (AVAILABLE 10/1/26) : 160 Openings
October 27 - 29 (AVAILABLE 10/1/26) : 160 Openings
November 1 - 3 (AVAILABLE 11/1/26) : 160 Openings
November 3 - 5 (AVAILABLE 11/1/26) : 160 Openings
November 8 - 10 (AVAILABLE 11/1/26) : 160 Openings
November 10 - 12 (AVAILABLE 11/1/26) : 160 Openings
November 15 - 17 (AVAILABLE 11/1/26) : 160 Openings
November 17 - 19 (AVAILABLE 11/1/26) : 160 Openings
November 29 - December 1 (AVAILABLE 11/1/26) : 160 Openings
-
December 1 - 3 (AVAILABLE 12/1/26) : 160 Openings
December 6 - 8 (AVAILABLE 12/1/26) : 160 Openings
December 8 - 10 (AVAILABLE 12/1/26) : 160 Openings
December 13 - 15 (AVAILABLE 12/1/26) : 160 Openings
December 15 - 17 (AVAILABLE 12/1/26) : 160 Openings
January 10 - 12 (AVAILABLE 1/1/27) : 160 Openings
January 12 - 14 (AVAILABLE 1/1/27) : 160 Openings
January 17 - 19 (AVAILABLE 1/1/27) : 160 Openings
January 19 - 21 (AVAILABLE 1/1/27) : 160 Openings
January 24 - 26 (AVAILABLE 1/1/27) : 160 Openings
January 26 - 28 (AVAILABLE 1/1/27) : 160 Openings
January 31 - February 2 (AVAILABLE 2/1/27) : 160 Openings
February 2 - 4 (AVAILABLE 2/1/27) : 160 Openings
February 7 - 9 (AVAILABLE 2/1/27) : 160 Openings
February 9 - 11 (AVAILABLE 2/1/27) : 160 Openings
February 14 - 16 (AVAILABLE 2/1/27) : 160 Openings
February 16 - 18 (AVAILABLE 2/1/27) : 160 Openings
February 21 - 23 (AVAILABLE 2/1/27) : 160 Openings
February 23 - 25 (AVAILABLE 2/1/27) : 160 Openings
February 28 - March 1 (AVAILABLE 2/1/27) : 160 Openings
-
Stay tuned for Spring 2028 dates!